Якщо у вас виникли запитання, залиште свій номер телефону та e-mail, і ми з вами зв’яжемося.
Деревина породи «Береза повисла»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
05.08.2022 | >5 | 848.40 |
04.08.2022 | >5 | 1300.00 |
03.08.2022 | >5 | 1100.00 |
02.08.2022 | >2 | 1550.34 |
02.08.2022 | >5 | 1285.46 |
01.08.2022 | >2 | 1350.00 |
29.07.2022 | >5 | 1284.00 |
29.07.2022 | >2 | 730.00 |
28.07.2022 | >5 | 1028.95 |
27.07.2022 | >5 | 1336.26 |
27.07.2022 | >2 | 1645.92 |
26.07.2022 | >5 | 1000.00 |
22.07.2022 | >5 | 930.00 |
21.07.2022 | >5 | 1543.88 |
20.07.2022 | >5 | 970.04 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
03.08.2022 | 15-19 | 2475.74 |
03.08.2022 | 20-24 | 2516.87 |
03.08.2022 | 25-29 | 2546.20 |
03.08.2022 | 30-34 | 2563.28 |
03.08.2022 | 35-39 | 2582.09 |
03.08.2022 | 40-49 | 2596.25 |
03.08.2022 | 50-59 | 2640.00 |
02.08.2022 | 15-19 | 2211.00 |
02.08.2022 | 20-24 | 2211.00 |
02.08.2022 | 25-29 | 2409.00 |
02.08.2022 | 30-34 | 2409.00 |
02.08.2022 | 35-39 | 2409.00 |
29.07.2022 | 15-19 | 2751.23 |
29.07.2022 | 20-24 | 2775.48 |
29.07.2022 | 25-29 | 2799.72 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
08.08.2022 | 30-34 | 3453.00 |
08.08.2022 | 35-39 | 3482.00 |
08.08.2022 | 40-49 | 3510.00 |
03.08.2022 | 15-19 | 2458.35 |
03.08.2022 | 20-24 | 2485.50 |
03.08.2022 | 25-29 | 2496.78 |
03.08.2022 | 30-34 | 2514.18 |
03.08.2022 | 35-39 | 2545.44 |
03.08.2022 | 40-49 | 2563.40 |
02.08.2022 | 15-19 | 2049.00 |
02.08.2022 | 20-24 | 2049.00 |
02.08.2022 | 25-29 | 2160.00 |
02.08.2022 | 30-34 | 2160.00 |
02.08.2022 | 35-39 | 2160.00 |
29.07.2022 | 15-19 | 2733.05 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
08.08.2022 | 30-34 | 1974.00 |
08.08.2022 | 35-39 | 2112.00 |
08.08.2022 | 40-49 | 2208.00 |
02.08.2022 | 15-19 | 1539.00 |
02.08.2022 | 20-24 | 1539.00 |
02.08.2022 | 25-29 | 1851.00 |
02.08.2022 | 30-34 | 1851.00 |
02.08.2022 | 35-39 | 1851.00 |
28.07.2022 | 15-19 | 2868.00 |
28.07.2022 | 20-24 | 2952.00 |
28.07.2022 | 35-39 | 3252.00 |
28.07.2022 | 40-49 | 3384.00 |
25.07.2022 | 25-29 | 2500.00 |
25.07.2022 | 30-34 | 2600.00 |
25.07.2022 | 35-39 | 2700.00 |