

Якщо у вас виникли запитання, залиште свій номер телефону та e-mail, і ми з вами зв’яжемося.
Деревина породи «Береза повисла»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
01.07.2022 | 5> | 800.00 |
30.06.2022 | 5> | 1608.00 |
29.06.2022 | 5> | 1100.00 |
27.06.2022 | 5> | 1650.00 |
24.06.2022 | 5> | 1202.79 |
22.06.2022 | 5> | 1688.40 |
17.06.2022 | 2> | 630.00 |
17.06.2022 | 5> | 470.00 |
16.06.2022 | 5> | 1300.00 |
14.06.2022 | 5> | 527.80 |
09.06.2022 | 5> | 800.00 |
08.06.2022 | 5> | 477.05 |
08.06.2022 | 2> | 600.00 |
03.06.2022 | 5-> | 1100.99 |
02.06.2022 | 5> | 1656.24 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
30.06.2022 | 25-29 | 3438.00 |
30.06.2022 | 30-34 | 3564.00 |
29.06.2022 | 20-24 | 3563.10 |
29.06.2022 | 25-29 | 3695.08 |
29.06.2022 | 30-34 | 3722.20 |
24.06.2022 | 20-24 | 2745.24 |
24.06.2022 | 25-29 | 2765.76 |
24.06.2022 | 30-34 | 2787.91 |
24.06.2022 | 35-39 | 2818.50 |
24.06.2022 | 40-49 | 2850.00 |
24.06.2022 | 15-19 | 2717.20 |
24.06.2022 | 50-59 | 2874.00 |
23.06.2022 | 15-19 | 2423.00 |
23.06.2022 | 20-24 | 2798.55 |
23.06.2022 | 25-29 | 2889.35 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
30.06.2022 | 35-39 | 3624.00 |
30.06.2022 | 40-49 | 3744.00 |
29.06.2022 | 20-24 | 3529.80 |
29.06.2022 | 25-29 | 3563.56 |
29.06.2022 | 30-34 | 3570.22 |
29.06.2022 | 35-39 | 3637.57 |
24.06.2022 | 15-19 | 2700.48 |
24.06.2022 | 20-24 | 2729.96 |
24.06.2022 | 25-29 | 2741.80 |
24.06.2022 | 30-34 | 2754.50 |
24.06.2022 | 35-39 | 2772.00 |
24.06.2022 | 40-49 | 2820.00 |
23.06.2022 | 15-19 | 2310.04 |
23.06.2022 | 20-24 | 2817.95 |
23.06.2022 | 25-29 | 2897.57 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
01.07.2022 | 20-24 | 1012.00 |
01.07.2022 | 25-29 | 1048.00 |
01.07.2022 | 30-34 | 1084.00 |
01.07.2022 | 35-39 | 1120.00 |
01.07.2022 | 40-49 | 1156.00 |
29.06.2022 | 15-19 | 2412.00 |
29.06.2022 | 20-24 | 2715.30 |
29.06.2022 | 25-29 | 2792.49 |
29.06.2022 | 30-34 | 3007.74 |
29.06.2022 | 35-39 | 3110.57 |
29.06.2022 | 40-49 | 3600.00 |
23.06.2022 | 15-19 | 2143.03 |
23.06.2022 | 20-24 | 2555.31 |
23.06.2022 | 25-29 | 2687.32 |
23.06.2022 | 30-34 | 2765.64 |