| Неметрические единицы | В метрическом измерении |
|---|---|
| Единицы объема, вместимости | |
| Бушель (Великобритания) | 36,37 л |
| Бушель (США, Канада) | 35,2391 л |
| Кварта (Великобритания) | 1,136 л |
| Кварта жидкая (США) | 0,946353 л |
| Кварта сухая (США) | 1,10122 л |
| Кубический фут | 28,3169 л |
| Тонна регистровая | 2,832 м3 |
| Единицы массы | |
| Унция (oz) | 0,028352 кг |
| Фунт (lb) = 16 унций | 0,453592 кг |
| Фунт торговый | 453,59 кг |
| Центнер (q) = 220,459 фунтов | 100 кг |
| Центнер короткий, квинтал (cwt sh) = 100 фунтов | 45,359 кг |
| Центнер длинный (cwt lg) = 112 фунтов | 50,802 кг |
| Тонна короткая (sht) = 20 коротких центнеров = 2000 фунтов | 907,185 кг |
| Тонна длинная/английская (lgt) = 20 длинных центнеров = 2240 фунтов | 1016,058 кг |
| Пуд | 16,38 кг |
| Мешок (bag) = 200 фунтов | 90,72 кг |
Таблица мер и весов
- УУБ
- Полезная информация
- Таблица мер и весов